VMPM 10
VPC Pneumatic
39174000
| أنبوب قابل للتطبيق: | |
|---|---|
| خيط: | |
| مادة: | |
| توافر الحالة: | |
وصف المنتج
■ الهيكل الداخلي

| نوع السائل المطبق | الهواء ، الماء (لا مياه شرب) ، فراغ | |
| نطاق ضغط العمل | -14 إلى 150 رطل | -0.99 إلى 10BAR |
| نطاق درجة حرارة العمل | -4 ℉ إلى 160 ℉ | -15 ℃ إلى 71 ℃ |
| تصنيف فراغ | 0 إلى 28''Hg | |
| الأنابيب الموصى بها | PA ، PE ، PU ، FEP ، PFA | |
مواصفات المنتج
| نموذج | حجم الأنبوب (مم) |
| VMPM04 | 4 |
| VMPM06 | 6 |
| VMPM08 | 8 |
| VMPM10 | 10 |
| VMPM12 | 12 |
تنزيل PDF
لم يتم العثور على منتجات