AM650-10D
VPC Pneumatic
| وسيط العمل: | |
|---|---|
| دقة الترشيح: | |
| الأعلى. ضغط العمل: | |
| درجة حرارة العمل: | |
| توافر الحالة: | |
وصف المنتج
سلسلة AM الترشيح المفصلي، فصل ضباب الزيت.
1. يمكن إزالة رذاذ الزيت في الهواء المضغوط وفصل وإزالة الجزيئات مثل الصدأ أو الكربون التي يزيد حجمها عن 0.3 ميكرومتر.
2. اتصال وحدات قادر على AM150C ~ 550C / AM650،850.
3. مؤشر حياة العنصر الاختياري.
4. أحجام المنافذ المتاحة: 1/8 'إلى 2 ' (RC ، NPT أو G)
5. فئة جودة الهواء ISO9573-1: 2، -3

مواصفات المنتج
| وسط التشغيل | هواء مضغوط |
| الأعلى. ضغط العمل | 1.0 MPa |
| دقيقة. ضغط العمل *1 | 0.05 MPa |
| ضغط الاختبار | 1.5 MPa |
| درجة حرارة العمل | 5 إلى 60 ℃ |
| تصنيف الترشيح الاسمي | 0.3 ميكرومتر (كفاءة الترشيح: 99.9%) |
| كثافة ضباب الزيت في المخرج | الأعلى. 1 ملجم/م³(ANR)(≈0.8 جزء في المليون) *2) |
| فترة استبدال العنصر | سنتين *1 أو عندما يصل انخفاض الضغط إلى 0.1MPa |
*1) مع التصريف التلقائي: 0.1 MPa (نوع NO) أو 0.15 MPa (نوع NC)
*2) عندما تكون كثافة ضباب زيت مدخل 30 ملغ/متر مكعب (ANR).
يمكن إزالة رذاذ الزيت في الهواء المضغوط وفصل وإزالة الجزيئات مثل الصدأ أو الكربون التي يزيد حجمها عن 0.3 ميكرومتر.
| نموذج | مواصفة | جزء التبعية رقم (الخيار) | قطع غيار | ||||
| العملية اليدوية | استنزاف السيارات | قوة الضاغط (تقريبا) | معدل التدفق | مقاس المنفذ | وزن | مجموعة قوسين | مجموعة العناصر |
| AM150C-01- □ | AM150C-01D-□ | 2.2kw | 300 لتر/دقيقة | 1/8 | 0.38 كجم | AM-BM101 | AM-EL150 |
| AM150C-02-□ | AM150C-02D-□ | 1/4 | |||||
| AM250C-02-□ | AM250C-02D-□ | 3.7kw | 750L/دقيقة | 1/4 | 0.55 كجم | AM-BM102 | AM-EL250 |
| AM250C-03-□ | AM250C-03D-□ | 3/8 | |||||
| AM350C-03-□ | AM350C-03D-□ | 7.5kw | 1500L/دقيقة | 3/8 | 0.9 كجم | AM-BM103 | AM-EL350 |
| AM350C-04-□ | AM350C-04D-□ | 1/2 | |||||
| AM450C-04-□ | AM450C-04D-□ | 11kw | 2200L/دقيقة | 1/2 | 1.4 كجم | AM-BM104 | AM-EL450 |
| AM450C-06-□ | AM450C-06D-□ | 3/4 | |||||
| AM550C-06-□ | AM550C-06D-□ | 22 كيلو وات | 3700L/دقيقة | 3/4 | 2.1 كجم | AM-BM105 | AM-EL550 |
| AM550C-10-□ | AM550C-10D-□ | 1 | |||||
| AM650-10-□ | AM650-10D-□ | 37 كيلو وات | 6000L/دقيقة | 1 | 4.2 كجم | BM56 | AM-EL650 |
| AM650-14-□ | AM650-14D-□ | 1 1/2 | |||||
| AM850-14-□ | AM850-14D-□ | 75 كيلو واط | 12000L/دقيقة | 1 1/2 | 10.5 كجم | BM57 | AM-EL850 |
| AM850-20-□ | AM850-20D-□ | 2 | |||||
مثال على الطلب: قوة الضاغط 7.5 كيلو وات، معدل التدفق 1500 لتر/دقيقة، حجم المنفذ G1/4، نوع التصريف التلقائي
الموديل: AM250C-02D
الأبعاد الرئيسية



