4H210-08
VPC Pneumatic
8412909000
| وسيط العمل: | |
|---|---|
| ضغط العمل: | |
| درجة حرارة العمل: | |
| مادة الجسم: | |
| ضمان الجودة: | |
| توافر الحالة: | |
وصف المنتج

مواصفات المنتج
| مودل | حجم المفصل | المنطقة المقطعية | وسيط العمل | ضغط العمل | الأعلى. ضغط | درجة حرارة العمل | مادة الجسم | تشحيم |
| 3H110-06 | G1/8 ' | 12 ملم2 (CV = 0.67) | الهواء النظيف | 0 ~ 1.0 ميجا باسكال | 1.5 ميجا باسكال | -10~60 درجة مئوية | الألومنيوم | لا |
| 3H210-06 | G1/8 ' | 14mm2 (CV = 0.78) | ||||||
| 3H210-08 | G1/4 ' | 16mm2 (CV = 0.89) | ||||||
| 3H310-08 | G1/4 ' | 25 ملم2 (CV = 1.39) | ||||||
| 3H310-10 | G3/8 ' | 30mm2 (CV = 1.67) | ||||||
| 3H410-10 | G3/8 ' | 40mm2 (السيرة الذاتية = 2.23) | ||||||
| 3H410-15 | G1/2 ' | 50mm2 (CV = 2.79) | ||||||
| 4H110-06 | G1/8 ' | 12 ملم2 (CV = 0.67) | ||||||
| 4H2 10-06 | G1/8 ' | 14mm2 (CV = 0.78) | ||||||
| 4H2 10-08 | G1/4 ' | 16mm2 (CV = 0.89) | ||||||
| 4H3 10-08 | G1/4 ' | 25 ملم2 (CV = 1.39) | ||||||
| 4 ح3 10-10 | G3/8 ' | 30mm2 (CV = 1.67) | ||||||
| 4 ح3 10-10 | G3/8 ' | 40mm2 (السيرة الذاتية = 2.23) | ||||||
| 4H4 10-15 | G1/2 ' | 50mm2 (CV = 2.79) | ||||||
| 4H130C-06 | G1/8 ' | 9 ملم2 (السيرة الذاتية = 0.5) | ||||||
| 4H230C-08 | G1/4 ' | 12 ملم2 (CV = 0.67) | ||||||
| 4H330C-10 | G3/8 ' | 18 ملم2 (السيرة الذاتية = 1.00) | ||||||
| 4H430C-10 | G1/2 ' | 30mm2 (CV = 1.67) |
الأبعاد الرئيسية

