أمف450-06
VPC Pneumatic
| وسيط العمل: | |
|---|---|
| كثافة الترشيح الاسمية: | |
| الأعلى. ضغط العمل: | |
| درجة حرارة العمل: | |
| توافر الحالة: | |
وصف المنتج
1. الاتصال المعياري ممكن لـ AMF150C إلى 550C.
2. تشمل الخيارات ما يلي: مادة المطاط الفلوري، وضغط الهواء المتوسط (1.6MPa)، ودليل الصرف، واتجاه الانعكاس للداخل والخارج، ومفاتيح الضغط التفاضلي، ومؤشر خدمة العنصر، وغسل إزالة الشحوم.
3. يمكن إزالة الرائحة في الهواء المضغوط بكفاءة باستخدام عنصر الكربون المنشط. يتم استخدام مرشحات فاصل الهواء AMH في البيئات الحساسة للرائحة، مثل الغرف النظيفة.

مواصفات المنتج
| وسط التشغيل | هواء مضغوط |
| الأعلى. ضغط العمل | 1.0 MPa |
| دقيقة. ضغط العمل | 0.05 MPa |
| ضغط الاختبار | 1.5 MPa |
| درجة حرارة العمل | 5 إلى 60 ℃ |
| دقة الترشيح | 0.01 ميكرون (كفاءة الترشيح: 99.9 ٪) |
| النظافة في المخرج | أقل من 100 جسيم بحجم 0.3 ميكرومتر أو أكبر لكل قدم مكعب [أقل من 35 جسيمًا لكل 10 لترات (ANR) ] (سلسلة 'AME' مطلوبة على جانب المدخل.) |
| كثافة ضباب الزيت في المخرج | الأعلى. 0.004 مجم/م3(ANR) (≈0.0032 جزء في المليون) (سلسلة 'AME' مطلوبة على جانب المدخل.) |
| فترة استبدال العنصر | 1. استبدل العنصر عندما تلاحظ رائحة قادمة من جانب المخرج. |
2. حتى لو كان أداء إزالة الروائح طبيعيًا، فإن الفاصل الزمني لاستبدال العنصر هو عندما يصل انخفاض الضغط إلى 0.1 MPa أو بعد عامين من التشغيل، أيهما يأتي أولاً. |
| نموذج | مواصفة | جزء التبعية رقم (الخيار) | قطع غيار | ||
| معدل التدفق | مقاس المنفذ | وزن | مجموعة قوسين | مجموعة العناصر | |
| AMF150C-01 | 200 لتر/دقيقة | 1/8 | 0.3 كجم | AM-BM101 | صندوق النقد العربي-EL150 |
| AMF150C-02 | 1/4 | ||||
| AMF250C-02 | 500 لتر/دقيقة | 1/4 | 0.48 كجم | AM-BM102 | صندوق النقد العربي-EL250 |
| AMF250C-03 | 3/8 | ||||
| AMF350C-03 | 1000L/دقيقة | 3/8 | 0.8 كجم | AM-BM103 | صندوق النقد العربي-EL350 |
| AMF350C-04 | 1/2 | ||||
| AMF450C-04 | 2000L/دقيقة | 1/2 | 1.3 كجم | AM-BM104 | صندوق النقد العربي-EL450 |
| AMF450C-06 | 3/4 | ||||
| AMF550C-06 | 3700L/دقيقة | 3/4 | 2.0 كجم | AM-BM105 | صندوق النقد العربي-EL550 |
| AMF550C-10 | 1 | ||||
| أمف650-10 | 6000L/دقيقة | 1 | 4.2 كجم | BM56 | صندوق النقد العربي-EL650 |
| أمف650-14 | 1 1/2 | ||||
| AMF850-14 | 12000L/دقيقة | 1 1/2 | 10.5 كجم | BM57 | صندوق النقد العربي-EL850 |
| AMF850-20 | 2 | ||||
مثال للطلب: معدل التدفق 1000L/دقيقة ، حجم منفذ G1/2
الموديل: AMF350C-04
الأبعاد الرئيسية


