ASC300
VPC Pneumatic
8412909000
| وسيط العمل: | |
|---|---|
| ضغط العمل: | |
| درجة حرارة العمل: | |
| مادة الجسم: | |
| ضمان الجودة: | |
| توافر الحالة: | |
وصف المنتج

مواصفات المنتج
| نموذج | AS1000 | AS2000 | AS3000 | AS4000 | |
| وسيلة العمل | هواء نظيف (تصفية 40 ميكرومتر) | ||||
| ضغط العمل | 1.05 ميجا باسكال | 1.5الآلام والكروب الذهنية | |||
| أقصى ضغط | 0.7 ميجا باسكال | 1.0الآلام والكروب الذهنية | |||
| الحد الأدنى للضغط | 0.1الآلام والكروب الذهنية | 0.05الآلام والكروب الذهنية | |||
| درجة حرارة العمل | من 5 إلى 60 درجة مئوية | ||||
| دورات قابلة للتعديل | 10 | 9 | 8 | 8 | |
| نموذج | حجم المفصل | التدفق الحر | التحكم في التدفق | ||
| التدفق (لتر/دقيقة) | مساحة المقطع | التدفق (لتر/دقيقة) | مساحة المقطع | ||
| AS1000-M5 | م5 | 90 | 1.4 | 80 | 1.2 |
| AS2000-01 | G1/8' | 340 | 5.2 | 250 | 3.8 |
| AS2000-02 | G1/4' | 340 | 5.2 | 250 | 3.8 |
| AS3000-02 | G1/4' | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 |
| AS3000-03 | G3/8' | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 |
| AS4000-02 | G1/4' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
| AS4000-03 | G3/8' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
| AS4000-04 | G1/2' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
ملحوظة: الفتحة تعتمد على ضغط الإدخال 0.5 ميجا باسكال.
الأبعاد الرئيسية

لم يتم العثور على منتجات