ASC300
VPC Pneumatic
8412909000
| وسيط العمل: | |
|---|---|
| ضغط العمل: | |
| درجة حرارة العمل: | |
| مادة الجسم: | |
| ضمان الجودة: | |
| توافر الحالة: | |
وصف المنتج

مواصفات المنتج
| نموذج | AS1000 | AS2000 | AS3000 | AS4000 | |
| وسيط العمل | الهواء النظيف (تصفية 40μm) | ||||
| ضغط العمل | 1.05mpa | 1.5الآلام والكروب الذهنية | |||
| max.pressure | 0.7 ميجا باسكال | 1.0الآلام والكروب الذهنية | |||
| الحد الأدنى للضغط | 0.1الآلام والكروب الذهنية | 0.05الآلام والكروب الذهنية | |||
| درجة حرارة العمل | 5 إلى 60 ℃ | ||||
| دورات قابلة للتعديل | 10 | 9 | 8 | 8 | |
| نموذج | حجم المفصل | التدفق الحر | التحكم في التدفق | ||
| التدفق (لتر/دقيقة) | المنطقة المقطعية | التدفق (لتر/دقيقة) | المنطقة المقطعية | ||
| AS1000-M5 | M5 | 90 | 1.4 | 80 | 1.2 |
| AS2000-01 | G1/8 ' | 340 | 5.2 | 250 | 3.8 |
| AS2000-02 | G1/4 ' | 340 | 5.2 | 250 | 3.8 |
| AS3000-02 | G1/4 ' | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 |
| AS3000-03 | G3/8 ' | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 |
| AS4000-02 | G1/4 ' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
| AS4000-03 | G3/8 ' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
| AS4000-04 | G1/2 ' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
ملحوظة: الفتحة تعتمد على ضغط الإدخال 0.5 ميجا باسكال.
الأبعاد الرئيسية
