MHF2-20D1
VPC Pneumatic
حجم تجويف: | |
---|---|
عدد الاصبع: | |
توافر الحالة: | |
وصف المنتج
1. تتميز مقابض الهواء MHF، بما في ذلك سلسلة MHF2، بتصميم مدمج وقوة إمساك قوية، وذلك بفضل آلية المكبس المزدوج.
2. تم تصميم المقابض من سلسلة MHF2 لتقليل الارتفاع، حيث يبلغ ارتفاع بعض الطرازات حوالي ثلث ارتفاع المقابض القياسية، مما يساعد في كفاءة المساحة.
3. تهدف هذه المقابض إلى تقليل لحظات الانحناء وهي متوفرة في أشكال قصيرة ومتوسطة وطويلة لتناسب مجموعة من متطلبات التطبيق.
4. يعمل التصميم المنخفض لسلسلة MHF2 على تحسين كفاءة المساحة، ويقلل لحظات الانحناء، ويساهم في تحسين الدقة مع التشغيل السلس.
5. توفر القابضات من سلسلة MHF2 مستويات قوة إمساك ممتازة لمختلف حالات الإمساك، مما يجعلها مناسبة للتطبيقات التي تتطلب الدقة والموثوقية.
مواصفات المنتج
وسط العمل | هواء | |
ضغط العمل | Ф8: 0.15 إلى 0.7 ميجا باسكال | |
Ф12 إلى 20: 0.1 إلى 0.7 ميجا باسكال | ||
درجات حرارة العمل | -10 إلى 60 درجة مئوية (بدون تجميد) | |
التكرار | ± 0.05 ملم*1 | |
الأعلى. عمل تكرار | ضربة قصيرة | 120 نسخة في الدقيقة |
السكتة الدماغية المتوسطة | 120 نسخة في الدقيقة | |
ضربة طويلة | 60 نسخة في الدقيقة | |
تشحيم | غير التشحيم | |
فعل | التمثيل المزدوج | |
التبديل التلقائي (الخيار)*2 | مفتاح تلقائي للحالة الصلبة (3 أسلاك، 2 سلك) |
※1. هذه هي القيمة عندما لا يتم تطبيق أي حمل إزاحة على الإصبع.
عندما يتم تطبيق حمل الإزاحة على الإصبع، الحد الأقصى. القيمة هي ± 0.15 مم بسبب تأثير
رد فعل عنيف من الرف والجناح.
※2. يمكن الحصول على الرسومات التفصيلية والمعلمات لأسطوانات سلسلة ACQ عن طريق الاتصال بـ VPC.
فعل | نموذج | حجم التجويف [مم] | قوة الإمساك | الافتتاح/الإغلاق سكتة دماغية (كلا الجانبين) [مم] | الحجم الداخلي [سم³] | |
فعال قوة تجتاح لكل إصبع [ن] | ||||||
إصبع الجانب المفتوح | إصبع الجانب القريب | |||||
مزدوج التمثيل | MHF2-8D | 8 | 19 | 8 | 0.7 | 0.6 |
MHF2-8D1 | 16 | 1.1 | 1.0 | |||
MHF2-8D2 | 32 | 2.0 | 1.9 | |||
MHF2-12D | 12 | 48 | 12 | 1.9 | 1.6 | |
MHF2-12D1 | 24 | 3.3 | 3.0 | |||
MHF2-12D2 | 48 | 6.1 | 5.8 | |||
MHF2-16D | 16 | 90 | 16 | 4.9 | 4.1 | |
MHF2-16D1 | 32 | 8.2 | 7.4 | |||
MHF2-16D2 | 64 | 14.9 | 14.0 | |||
MHF2-20D | 20 | 141 | 20 | 8.7 | 7.3 | |
MHF2-20D1 | 40 | 15.1 | 13.7 | |||
MHF2-20D2 | 80 | 28.0 | 26.6 |
لم يتم العثور على منتجات