باك12
VPC Pneumatic
391732000
| وسيط العمل: | |
|---|---|
| درجة حرارة العمل: | |
| نطاق ضبط الضغط: | |
| صلابة: | |
| مادة الجسم: | |
| توافر الحالة: | |
وصف المنتج

مواصفات المنتج
| نموذج | باك6 | باك11 | باك12 |
| مادة | نايلون 6 | نايلون 11 | نايلون 12 |
| صلابة | 64D | 60D | 60D |
| اعترف السائل | الهواء والماء والنفط والمذيبات العادية | ||
| البيئة ودرجة حرارة السائل | -40-100 درجة مئوية | -40-100 درجة مئوية | -40-90 درجة مئوية |
الأبعاد الرئيسية

| نموذج | D1 (مم) | الحد الأقصى للطول (م/لفة) | ه (مم) | واو (مم) |
| PA6(PA12/PA11)-0425 | 32 | 1-15 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-0604 | 38 | 1-15 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-0806 | 48 | 1-20 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-1075 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-1209 | 68 | 3-20 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-1/4 | 38 | 1-15 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-3/8 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
| PA6(PA12/PA11)-1/2 | 68 | 3-20 | 80 | 80 |
ملاحظة: يمكن تقديم أحجام أخرى ، يرجى الاتصال بنا.
لم يتم العثور على منتجات