VFR20-12
VPC Pneumatic
| طلب: | |
|---|---|
| مستوى الترشيح: | |
| يكتب: | |
| موضوع للإزالة: | |
| سعة الوعاء: | |
| توافر الحالة: | |
مواصفات المنتج
| نموذج | VFR |
| يكتب | سعة كبيرة (سعة الوعاء 60㎡). |
| وسط العمل | الهواء النظيف |
| ضغط العمل | -100 إلى 0 كيلو باسكال |
| دقة التصفية | 10 ميكرون |
| درجة حرارة العمل | 0 إلى 60 درجة مئوية (بدون تجميد) |
| منطقة التصفية | 20 سم² |
الأبعاد الرئيسية
■ نوع الاتحاد VFR
| VFR20-øIN-øOUT | |
VFR20-6-6 | VFR20-3/16-3/16 |
VFR20-8-8 | VFR20-1/4-1/4 |
VFR20-10-10 | VFR20-5/16-5/16 |
VFR20-12-12 | VFR20-3/8-3/8 |
| VFR20-16-16 | VFR20-1/2-1/2 |
■ VFR مفتوح للهواء
| VFR20-øOUT | |
| VFR20-6 | VFR20-3/16 |
| VFR20-8 | VFR20-1/4 |
| VFR20-10 | VFR20-5/16 |
| VFR20-12 | VFR20-3/8 |
| VFR20-16 | VFR20-1/2 |
لم يتم العثور على منتجات