VMPG06
VPC Pneumatic
39174000
| أنبوب قابل للتطبيق: | |
|---|---|
| مادة: | |
| توافر الحالة: | |
وصف المنتج
■الهيكل الداخلي

| نوع السائل المطبق | الهواء ، الماء (لا مياه شرب) ، فراغ | |
| نطاق ضغط العمل | -14 إلى 150 رطل | -0.99 إلى 10BAR |
| نطاق درجة حرارة العمل | -4 ℉ إلى 160 ℉ | -15 ℃ إلى 71 ℃ |
| تصنيف فراغ | 0 إلى 28''hg | |
| الأنابيب الموصى بها | السلطة الفلسطينية ،PE ، PU ، FEP ، PFA | |
مواصفات المنتج
| نموذج | حجم الأنبوب (مم) |
|---|---|
| VMPG06-04 | 4 |
| VMPG08-04 | 4 |
| VMPG08-06 | 6 |
| VMPG10-06 | 6 |
| VMPG10-08 | 8 |
| VMPG12-10 | 10 |
| VMPG16-12 | 12 |
| VMPG16-14 | 14 |
| نموذج | حجم الأنبوب (بوصة) |
|---|---|
| VMPG3/16-5/32 | 5/32 |
| VMPG1/4-5/32 | 5/32 |
| VMPG1/4-3/16 | 3/16 |
| VMPG5/16-1/4 | 1/4 |
| VMPG3/8-5/16 | 5/16 |
| VMPG1/2-3/8 | 3/8 |
لم يتم العثور على منتجات