يفصل صمام الملف اللولبي VSWGM الحجاب الحاجز مرور السوائل والمشغل من خلال الحجاب الحاجز المرن ، ويتحكم المشغل في الحجاب الحاجز المرن للتحكم في مرور السائل.استخدام مواد وبوليمرات عالية الأداء لضمان أن السائل الذي يتعامل معه الصمام يكون دائمًا في بيئة خاملة للغاية ، وأن السائل لا يتلامس مع أي سطح معدني عند التدفق في الصمام.
VSWGM1WH13VKM02
VPC Pneumatic
8412909000
| طرق: | |
|---|---|
| محطات على مشعب: | |
| توافر الحالة: | |
وصف المنتج
يمكن استخدام صمام الملف اللولبي المصغر VSWGM منخفض الطاقة ، وصغر الحجم ، وسهل الدمج ، على نطاق واسع في الأدوات الطبية والصيدلانية والتحليلية وغيرها من الصناعات.
VSWGM 1① W② H③ 13④ V⑤ K⑥ M⑦ 02⑧ □
| ① أسلوب التحكم | 1: إغلاق عادي |
| ② نوع الملف | W: ملف الإسكان المعدني الطائر |
| ③ فئة الملف | H: H class |
| ④ الجهد القياسي | 12: DC12V 13: DC24V |
| ⑤ مادة مانعة للتسرب | الخامس: فيتون ه: EPDM F: بعثة تقصي الحقائق |
| ⑥ جسم الصمام | K: نظرة خاطفة T: PTFE 3: SS316 |
| ⑦ حجم المفصل | م: م 6 |
| ⑧ فتحة | C2: 1.5 مم O2: 2.0 مم C3: 2.5 مم O3: 3.0 مم |
مواصفات المنتج
| وسط العمل | حمض ، قلوي ، سائل فائق النقاء ، إلخ. |
| درجة حرارة العمل | 0 ~ 65 ℃ |
| جسم الصمام | نظرة خاطفة ، PTFE ، SS316 |
| الجهد القياسي | DC24V ، DC12V ، إلخ. |
| مجال الجهد الكهربائي | ± 10٪ |
| قوة | 3.8 واط |
| مادة الختم | يمكن استخدام VITON و EPDM و FFKM وما إلى ذلك للتحكم في تبديل السوائل المختلفة |
| حجم المفصل | م 6 |
| نوع الملف | نوع الرصاص الطائر (قياسي 350 مم) |
| طريقة التثبيت | وفقًا لسهم اتجاه التدفق على الصمام ، من الأفضل تثبيت الملف لأعلى وأفقياً لزيادة عمر الخدمة والموثوقية. |
الأبعاد الرئيسية

| حجم الميناء | فوهة (مم) | قيمة السيرة الذاتية | فرق الضغط (PSI) | نوع الملف | فئة الملف | قوة (W) | كود النموذج (DC24V) | |
| دقيقة.الضغط | الأعلى.ضغط العمل | |||||||
| م 6 | 1.5 | 0.04 | 0 | 30 | W | H | 3.8 | VSWGM1WH13VKMC2 |
| VSWGM1WH13VTMC2 | ||||||||
| VSWGM1WH13V3MC2 | ||||||||
| VSWGM1WH13EKMC2 | ||||||||
| VSWGM1WH13ETMC2 | ||||||||
| VSWGM1WH13E3MC2 | ||||||||
| VSWGM1WH13FKMC2 | ||||||||
| VSWGM1WH13FTMC2 | ||||||||
| 2.0 | 0.06 | 0 | 20 | W | H | 3.8 | VSWGM1WH13VKM02 | |
| VSWGM1WH13VTM02 | ||||||||
| VSWGM1WH13V3M02 | ||||||||
| VSWGM1WH13EKM02 | ||||||||
| VSWGM1WH13ETM02 | ||||||||
| VSWGM1WH13E3M02 | ||||||||
| VSWGM1WH13FKM02 | ||||||||
| VSWGM1WH13FTM02 | ||||||||
| 2.5 | 0.08 | 0 | 15 | W | H | 3.8 | VSWGM1WH13VKMC3 | |
| VSWGM1WH13VTMC3 | ||||||||
| VSWGM1WH13V3MC3 | ||||||||
| VSWGM1WH13EKMC3 | ||||||||
| VSWGM1WH13ETMC3 | ||||||||
| VSWGM1WH13E3MC3 | ||||||||
| VSWGM1WH13FKMC3 | ||||||||
| VSWGM1WH13FTMC3 | ||||||||
| 3.0 | 0.1 | 0 | 10 | W | H | 3.8 | VSWGM1WH13VKM03 | |
| VSWGM1WH13VTM03 | ||||||||
| VSWGM1WH13V3M03 | ||||||||
| VSWGM1WH13EKM03 | ||||||||
| VSWGM1WH13ETM03 | ||||||||
| VSWGM1WH13E3M03 | ||||||||
| VSWGM1WH13FKM03 | ||||||||
| VSWGM1WH13FTM03 | ||||||||
لم يتم العثور على منتجات