VPC2201-06
VPC Pneumatic
8481804090
| وسيط العمل: | |
|---|---|
| نوع التحكم: | |
| درجة حرارة العمل: | |
| درجة الحرارة المحيطة: | |
| مادة الجسم: | |
| توافر الحالة: | |
وصف المنتج
1. صمام الملف اللولبي ذو الفعل المباشر والمغلق عادة من النوع 2/2.حساسيتها العالية تسمح لها بتغيير الاتجاه بسرعة.
2. صمام الفتحة الصغير ذو التمثيل المباشر له فتحة من 1 إلى 14 مم.
3. ملف مقاوم للانفجار، وملفات/موصل تبريد موفر للطاقة، ومفتاح توقيت اختياري.
4. إنها مدمجة وصغيرة وخفيفة الوزن.سهلة التركيب والتفكيك.

مواصفات المنتج
| نوع التمثيل | نوع التمثيل المباشر |
| نوع التحكم | إغلاق عادي |
| نوع موضوع | G (قياسي)، NPT، اتصال لوحة Rc (اختياري) |
| وسيلة العمل | الهواء والماء والسوائل المحايدة |
| اللزوجة المتوسطة | ≥21 ملم2/s |
| جسم الصمام | نحاس |
| مادة الختم | NBR (قياسي)، FKM، EPDM (اختياري) |
| درجة حرارة العمل | NBR: -10~80C FKM: -10~110°C EPDM: -20~120C |
| درجة الحرارة المحيطة | -10~50 درجة مئوية (مقاومة للانفجار: -20~40 درجة مئوية) |
| الفولطية | تيار متردد 220 فولت (50-60 هرتز)، تيار مستمر 24 فولت (0 هرتز) |
| مجال الجهد الكهربائي | ± 10% |
| نسيج | IP65 |
| تصاعد | أبقِ الملف متجهًا للأعلى |
| خياري | ملفات/موصل مقاوم للانفجار، وموفر للطاقة، ومفتاح توقيت |
الأبعاد الرئيسية

| نموذج | حجم المفصل (ز) | فتحة (مم) | قيمة كيلو فولت (م³/ساعة) | ضغط العمل (ميجا باسكال) | الأبعاد الرئيسية | |||
| L | K | H1 | H2 | |||||
| VPC2201-06 | 1/8 | 1 | 0.02 | 0 ~ 0.8 | 20 | 25 | 49 | 56 |
| VPC2201-06A | 1/8 | 1 | 0.02 | 0 ~ 0.4 | 32 | 32 | 59 | 67 |
| VPC2202-06 | 1/8 | 2 | 0.09 | 0~1.0 | 32 | 32 | 51 | 58 |
| VPC2202-06A | 1/8 | 2 | 0.09 | 0~2.5 | 32 | 32 | 61 | 68 |
| VPC2202-06B | 1/8 | 2 | 0.09 | 0~4.0 | 32 | 32 | 61 | 68 |
| VPC2203-06 | 1/8 | 3 | 0.2 | 0 ~ 0.4 | 32 | 32 | 51 | 58 |
| VPC2203-06A | 1/8 | 3 | 0.2 | 0~1.0 | 32 | 32 | 61 | 68 |
| VPC2203-06B | 1/8 | 3 | 0.2 | 0~2.5 | 32 | 32 | 61 | 68 |
| VPC2202-08 | 1/4 | 2 | 0.09 | 0~1.0 | 46 | 32 | 51 | 60 |
| VPC2202-08A | 1/4 | 2 | 0.09 | 0~2.5 | 46 | 32 | 61 | 70 |
| VPC2202-08B | 1/4 | 2 | 0.09 | 0~4.0 | 46 | 32 | 61 | 70 |
| VPC2203-08 | 1/4 | 3 | 0.2 | 0 ~ 0.4 | 46 | 32 | 51 | 60 |
| VPC2203-08A | 1/4 | 3 | 0.2 | 0~1.0 | 46 | 32 | 61 | 70 |
| VPC2203-08B | 1/4 | 3 | 0.2 | 0~2.5 | 46 | 32 | 61 | 70 |
| VPC2204-08 | 1/4 | 4 | 0.3 | 0 ~ 0.1 | 46 | 32 | 51 | 60 |
| VPC2204-08A | 1/4 | 4 | 0.3 | 0 ~ 0.6 | 46 | 32 | 61 | 70 |
| VPC2204-08B | 1/4 | 4 | 0.3 | 0~1.0 | 46 | 32 | 61 | 70 |
| VPC2204-10A | 3/8 | 4 | 0.3 | 0 ~ 0.6 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2204-10B | 3/8 | 4 | 0.3 | 0~1.0 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2205-10A | 3/8 | 5 | 0.47 | 0 ~ 0.25 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2205-10B | 3/8 | 5 | 0.47 | 0 ~ 0.6 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2206-10A | 3/8 | 6 | 0.68 | 0 ~ 0.16 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2206-10B | 3/8 | 6 | 0.68 | 0 ~ 0.4 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2208-10A | 3/8 | 8 | 1.2 | 0 ~ 0.1 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2208-10B | 3/8 | 8 | 1.2 | 0 ~ 0.25 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2210-15A | 1/2 | 10 | 1.9 | 0 ~ 0.06 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2210-15B | 1/2 | 10 | 1.9 | 0 ~ 0.16 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2204-15A | 1/2 | 4 | 0.3 | 0 ~ 0.6 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2204-15B | 1/2 | 4 | 0.3 | 0~1.0 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2205-15A | 1/2 | 5 | 0.47 | 0 ~ 0.25 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2205-15B | 1/2 | 5 | 0.47 | 0 ~ 0.6 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2206-15A | 1/2 | 6 | 0.68 | 0 ~ 0.16 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2206-15B | 1/2 | 6 | 0.68 | 0 ~ 0.4 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2208-15A | 1/2 | 8 | 1.2 | 0 ~ 0.1 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2208-15B | 1/2 | 8 | 1.2 | 0 ~ 0.25 | 55 | 32 | 73 | 87 |
| VPC2214-15A | 1/2 | 14 | 2.2 | 0 ~ 0.025 | 58 | 41 | 79.5 | 95 |
| VPC2214-15B | 1/2 | 14 | 2.2 | 0 ~ 0.04 | 58 | 41 | 79.5 | 95 |
| VPC2214-20A | 3/4 | 14 | 2.2 | 0 ~ 0.025 | 58 | 41 | 79.5 | 95 |
| VPC2214-20B | 3/4 | 14 | 2.2 | 0 ~ 0.04 | 58 | 41 | 79.5 | 95 |
※ يمثل الحرفان A وB الموجودان في رقم الطراز أجسام صمامات مختلفة وضغوط عمل مختلفة.
لم يتم العثور على منتجات